Funktioner per system, med betyg.
En samlad bedömning av vad varje system faktiskt klarar, uppdelat per kategori och funktion. Varje (system, funktion)-kombination betygsätts 0 till 5 baserat på redaktionens tester och leverantörernas publika uppgifter. Ledaren i varje kategori hamnar överst.
Kommunikation och nyhetsbrev
Verktyg för nyhetsbrev, SMS och marknadsautomation, jämförda på de funktioner som oftast avgör valet för svenska föreningar och förbund.
| System | E-postutskickRedaktör, mallar och leveranssäkerhet | SMS-utskickInbyggt stöd för telefon-meddelanden | Marketing automationTriggerbaserade flöden och sekvenser | SegmenteringMålgruppsurval ur medlemsdata | Öppen APIDokumenterat REST/webhook-gränssnitt | Svensk datalagringData lagras på svenska servrar som standard | Separerade kundinstanserIsolerad databas per kund, inte delad | Svensk supportTillgänglig svenskspråkig support | Medel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5.0/ 5 | ||||||||
| 4.4/ 5 | |||||||||
![]() | 3.6/ 5 | ||||||||
![]() | 3.0/ 5 |
Medlemsystem
Funktionsjämförelse för medlemsystem. Fokus på vad svenska föreningar och förbund faktiskt efterfrågar: register, avgiftshantering, svenska betalsätt och administrativ tyngd.
| System | MedlemsregisterDjup, sök, historik och GDPR | AvgiftshanteringAutomatiserad fakturering och påminnelser | Betalsätt-breddSwish, autogiro, e-faktura, Kivra mm | Hierarki (förbund)Stöd för distrikt, lokalföreningar och roller | KommunikationUtskick direkt från registret | Bokföring/exportIntegration mot Fortnox, Visma, Dooer | Öppen APIFör egna integrationer | Enkel onboardingHur snabbt kommer man igång | PrisvärdhetFunktion per krona | Medel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4.7/ 5 | |||||||||
![]() | 3.8/ 5 | |||||||||
![]() | 3.8/ 5 | |||||||||
![]() | 3.6/ 5 | |||||||||
![]() | 3.4/ 5 | |||||||||
![]() | 3.3/ 5 | |||||||||
![]() | 3.3/ 5 | |||||||||
![]() | 3.2/ 5 | |||||||||
![]() | 2.7/ 5 |
Föreningssystem
System som riktar in sig på själva föreningsdriften, bokföring, årsmöten och bidrag, inte enbart medlemsregistret.
| System | MedlemsregisterBasen för all föreningsdrift | BokföringInbyggd eller tätt integrerad | ÅrsmötesstödKallelser, protokoll, voteringar | BidragshanteringMUCF och övriga bidragsgivare | Svensk supportBemannad svenskspråkig hjälp | PrisvärdhetFunktion per krona | Medel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4.5/ 5 | ||||||
![]() | 4.2/ 5 | ||||||
![]() | 4.0/ 5 |
Onlinebetalningar
Betalväxlar och faktureringstjänster för svenska föreningar och e-handlare.
| System | KortbetalningVisa, Mastercard, Amex | SwishEngångs och återkommande | Bankgiro/autogiroFör medlemsavgifter och fakturor | FakturaKöp på faktura med kreditupplysning | DelbetalningSplit-pay, månadsbetalning | E-faktura/KivraDigital brevlåda-leverans | API-kvalitetDokumentation och integrationsdjup | Medel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4.1/ 5 | |||||||
![]() | 3.9/ 5 | |||||||
![]() | 3.7/ 5 | |||||||
![]() | 3.4/ 5 | |||||||
![]() | 1.0/ 5 |

















